QD3-45/3-1.1潛水泵
簡要描述:QD3-45/3-1.1潛水泵多級葉輪結(jié)構(gòu),揚程高,適用面廣,是農(nóng)田排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場合*的給排水工具。
產(chǎn)品型號: QD
所屬分類:油浸式潛水泵|充油式潛水泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QD潛水泵概述
QD潛水泵由水泵、密封、電動機三部分組成。水泵位于潛水泵上部為多級離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu);電動機位于潛水泵下部為單相或三相異步電動機結(jié)構(gòu);水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
QD3-45/3-1.1潛水泵采用多級葉輪結(jié)構(gòu),揚程高,適用面廣,是農(nóng)田排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場合*的給排水工具。
另外,各種規(guī)格的潛水泵均配有熱保護器,在電壓不正?;蜇摵傻那闆r下,水泵熱保護器會自動斷開,等溫度下降后(約3-10分鐘)自動復位,繼續(xù)工作,這樣會對電機做到有效的保護。當潛水泵熱保護器出現(xiàn)開、停頻繁時,應暫時切斷電源,停止工作,待電機基本冷卻后再投入使用。
QD多級潛水泵參數(shù)表
序號 | 型號規(guī)格 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (m) | 額定 功率 (kW) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 同步 轉(zhuǎn)速 (r/mim) | 外形 尺寸 (mm) | 配管 內(nèi)徑 (mm) | 揚程使 用范圍 (m) |
1 | QD3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | ∮186×480 | 25 | 0-33 |
2 | QD3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | ∮186×515 | 25 | 0-47 |
3 | QD6-32/2-1.1 | 6 | 32 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | ∮199×473 | 32 | 20-35 |
4 | QD3-55/4-1.5 | 3 | 55 | 1.5 | 220 | 9.44 | 3000 | ∮186×545 | 25 | 0-62 |
5 | QD6-35/2-1.5 | 6 | 35 | 1.5 | 220 | 9.44 | 3000 | ∮197×515 | 32 | 20-37 |
6 | QD10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 1.5 | 220 | 9.44 | 3000 | ∮197×510 | 51 | 0-30 |
7 | QD10-30/3-1.5 | 10 | 30 | 1.5 | 220 | 9.44 | 3000 | ∮195×530 | 51 | 20-36 |
8 | QD15-20/2-1.5 | 15 | 20 | 1.5 | 220 | 9.44 | 3000 | ∮195×510 | 64 | 0-29 |
9 | QD3-82/5-1.8 | 3 | 82 | 1.8 | 220 | 11.3 | 3000 | ∮197×670 | 25 | 50-88 |
10 | QD12-34/3-1.8 | 12 | 34 | 1.8 | 220 | 11.3 | 3000 | ∮200×595 | 51 | 10-40 |
11 | QD3-96/6-2.2 | 3 | 96 | 2.2 | 220 | 13.8 | 3000 | ∮197×740 | 25 | 55-104 |
12 | QD10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 220 | 13.8 | 3000 | ∮200×630 | 51 | 0-43 |
13 | Q3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | ∮186×465 | 25 | 0-33 |
14 | Q3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | ∮186×495 | 25 | 0-47 |
15 | Q6-32/2-1.1 | 6 | 32 | 1.1 | 380 | 2.71 | 3000 | ∮199×455 | 32 | 20-35 |
16 | Q3-55/4-1.5 | 3 | 55 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | ∮186×525 | 25 | 0-64 |
17 | Q6-35/2-1.5 | 6 | 35 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | ∮197×500 | 32 | 16-37 |
18 | Q10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | ∮197×515 | 51 | 0-30 |
19 | Q10-30/3-1.5 | 10 | 30 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | ∮195×510 | 51 | 20-36 |
20 | Q15-20/2-1.5 | 15 | 20 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | ∮195×455 | 64 | 0-29 |
21 | Q3-82/5-1.8 | 3 | 82 | 1.8 | 380 | 4.26 | 3000 | ∮197×640 | 25 | 50-88 |
22 | Q12-34/3-1.8 | 12 | 34 | 1.8 | 380 | 4.26 | 3000 | ∮200×565 | 51 | 10-40 |
QD多級潛水泵維護保養(yǎng)
不論什么產(chǎn)品都是需要保養(yǎng)的,QD系列潛水泵也不例外,那么,潛水泵用戶應該如何保養(yǎng)才能讓水泵更高效的運行,壽命更長呢?
首先,在潛水泵累計運行500小時后,應把水泵下端的注油螺釘擰開,將油放出,檢查密封室內(nèi)的含水量,如果含水量超過20cm,就需要檢查原因,排除故障。
其次,QD潛水泵使用一年后,必須按下列步驟對潛水泵進行維修保養(yǎng):
1、拆機:檢查潛水泵各易損件,如滾動軸承、機械密封、葉輪等,發(fā)生損壞應立即更換。
2、換油:擰下潛水泵的加油螺釘換進7號或10號機械油,如無此油,可由15號機械油或縫紉油代替。
3、氣壓試驗:拆機修理或更換密封后,必須對潛水泵進行氣壓試驗,以檢查潛水泵各部分密封性能。
4、若潛水泵不用時,需吊起放在干燥通風的地方,如潛水泵使用時間較長表面漆層剝落,應根據(jù)表面腐蝕情況,重新涂漆防銹。
5、對冷態(tài)絕緣電阻低于50MΩ的潛水泵繞組,必須進行烘干,以驅(qū)除潮氣或水分。
QD3-45/3-1.1潛水泵特點
常見故障及處理方法 | |||
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理方法 | |
潛水泵不出水 | 電源電壓過低 | 調(diào)整電壓至0.9-1.1倍額定值范圍 | |
電尖斷電或斷相 | 查斷電或斷相原因,排除故障 | ||
葉輪卡死 | 拆掉過濾網(wǎng)及蝸殼,清除雜物,修正卡住部位 | ||
電纜線斷裂或插頭損壞 | 更換電纜或插頭 | ||
電纜線電壓降過大 | 選用合理的電纜接頭線 | ||
電纜線中有一相不通 | 查出開關(guān)出線頭及電纜線 | ||
定子繞組燒壞 | 重新下線,進行大修 | ||
潛水泵出水少 | 揚程過高 | 按揚程范圍使用 | |
過濾網(wǎng)阻塞 | 清除水草等雜物 | ||
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | ||
潛水泵潛水深度淺,有空氣吸入 | 調(diào)整電泵的潛水深度 | ||
水泵突然不轉(zhuǎn) | 開關(guān)斷開或保險絲燒壞 | 檢查使用揚程或電壓是否符合規(guī)定并加以調(diào)整 | |
電源斷電或斷相 | 查斷電或斷相原因,排除故障 | ||
葉輪卡住 | 清除葉輪雜物 | ||
出線盒座進水,接線頭燒壞 | 拆開出線盒座,接通斷線,并更換O型密封圈 | ||
定子繞組燒壞 | 重新下線,進行大修 | ||
定子繞組燒壞 | 接地線接錯電纜 | <td rowspan="4" 400"="" valign="center" width="400" style="padding: 0px 0px 0px 32px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153);"> 機械密封損壞漏水,造成匝間或相間短路 | |
葉輪卡死 | |||
潛水泵開、停過于頻繁或電泵脫水運轉(zhuǎn)時間過長 |
- 上一篇:ISWBISWB臥式防爆離心泵
- 下一篇:QDQD3-60/4-1.5多級潛水泵