液下泵|YW150-180-20-18.5長(zhǎng)軸液下無堵塞排污泵價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:150YW180-20-18.5液下無堵塞排污泵單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約為50%的固體顆粒。
產(chǎn)品型號(hào): 150YW180-20-18.5
所屬分類:液下排污泵|無堵塞液下泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YW液下無堵塞排污泵特點(diǎn)
YW液下排污泵型號(hào)意義
例如:50YWP150-10-0.75
50-口徑(mm)
YW- 液下式排污泵
P-不銹鋼材質(zhì),未標(biāo)表示普通鑄鐵材質(zhì)
10-流量(m3/h)
10-揚(yáng)程(m)
0.75-配用電機(jī)功率(kw)
150YW180-20-18.5液下泵適用場(chǎng)合
1、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
2、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
3、醫(yī)院、賓館的污水排放。
4、住宅區(qū)的污水排水站。
5、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9、自來水廠的給水裝置。
YW液下無堵塞排污泵概述
YW液下排污泵工作條件
流量:2~850 m3/h
揚(yáng)程范圍:3~45m
額定轉(zhuǎn)速n:1450~2900r/min
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3
介質(zhì)PH值:5~9
系統(tǒng)高工作壓力:≤0.6Mpa
YW液下無堵塞排污泵性能參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 口 徑 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率 |
1 | 25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
10 | 50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
14 | 65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
15 | 65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
20 | 80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
21 | 80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
23 | 100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125YW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150YW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200YW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200YW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
a.產(chǎn)品名稱與液下排污泵型號(hào)
b. YW液下排污泵口徑(mm)
c. 液下排污泵揚(yáng)程(m)
d. YW液下泵流量(m3/h)
e. 液下無堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)
f. 液下排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g. 液下排污泵電壓〔V〕
h. 150YW180-20-18.5液下泵液下深度(m)
感謝您訪問中球泵業(yè),公司【lao2.com.cn】 如有任何疑問,請(qǐng)致電上海中球泵業(yè)有限公司我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。?!