液下無(wú)堵塞排污泵
簡(jiǎn)要描述:100YW80-10-4液下無(wú)堵塞排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約為50%的固體顆粒.
產(chǎn)品型號(hào): 100YW80-10-4
所屬分類:液下排污泵|無(wú)堵塞液下泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YW單管液下無(wú)堵塞排污泵特點(diǎn)
YW液下無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義
例如:50YWP150-10-0.75
50-口徑(mm)
YW- 液下式排污泵
P-不銹鋼材質(zhì),未標(biāo)表示普通鑄鐵材質(zhì)
10-流量(m3/h)
10-揚(yáng)程(m)
0.75-配用電機(jī)功率(kw)
100YW80-10-4液下排污泵適用場(chǎng)合
1、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
2、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
3、醫(yī)院、賓館的污水排放。
4、住宅區(qū)的污水排水站。
5、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9、自來(lái)水廠的給水裝置。
100YW80-10-4概述
YW液下排污泵工作條件
流量:2~850 m3/h
揚(yáng)程范圍:3~45m
額定轉(zhuǎn)速n:1450~2900r/min
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3
介質(zhì)PH值:5~9
系統(tǒng)高工作壓力:≤0.6Mpa
YW無(wú)堵塞液下排污泵結(jié)構(gòu)圖
序號(hào) 部件名稱 序號(hào) 部件名稱 1 電機(jī) 5 主軸 2 聯(lián)軸器 6 機(jī)械密封 3 電機(jī)支架 7 泵體 4 出水管 8 葉輪
YW液下排污泵性能參數(shù)
型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
a.產(chǎn)品名稱與液下排污泵型號(hào)
b. 液下排污泵口徑(mm)
c. 液下排污泵揚(yáng)程(m)
d. YW液下泵流量(m3/h)
e. 電機(jī)功率(KW)
f. 液下排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g. 液下排污泵電壓〔V〕
h. 液下泵液下深度(m)