污水潛水泵|25WQ8-22-1.1潛污泵價格|不銹鋼無堵塞排污泵
簡要描述:WQ(QW)系列潛水式無堵塞排污泵在引進進技術的基礎上,在經(jīng)我廠科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,并經(jīng)過多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標次達到國外同類產(chǎn)品的水平。
產(chǎn)品型號: 25QW8-22-1.1
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質:生產(chǎn)廠家
QW、WQ無堵塞排污泵概述
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是在引進進技術的基礎上,結合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代潛水無堵塞排污泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。 該系列QW排污泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該WQ無堵塞排污泵葉輪采用單流道形式, 它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得25QW8-22-1.1無堵塞排污泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
25WQ8-22-1.1無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物、也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質,產(chǎn)品*,性價比高,是您*潛水無堵塞排污泵產(chǎn)品。
QW、WQ無堵塞排污泵性能參數(shù)
QW潛水排污泵型號 | WQ型排污泵型號 | QWP型不銹鋼排污泵型號 | 口 徑(毫米) | 流 量(噸) | 揚 程(米) | 轉速(r/min) | 功率(千瓦) |
25QW8-22-1.1 | 25WQ8-22-1.1 | 25QWP8-22-1.1 | 25毫米 | 8噸 | 22米 | 2825 | 1.1千瓦 |
32QW12-15-1.1 | 32WQ12-15-1.1 | 32QWP12-15-1.1 | 32毫米 | 12噸 | 15米 | 2825 | 1.1千瓦 |
40QW15-15-1.5 | 40WQ15-15-1.5 | 40QWP15-15-1.5 | 40毫米 | 15噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
40QW15-30-2.2 | 40WQ15-30-2.2 | 40QWP15-30-2.2 | 40毫米 | 15噸 | 30米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW20-7-0.75 | 50WQ20-7-0.75 | 50QWP20-7-0.75 | 50毫米 | 20噸 | 7米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW10-10-0.75 | 50WQ10-10-0.75 | 50QWP10-10-0.75 | 50毫米 | 10噸 | 10米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW20-15-1.5 | 50WQ20-15-1.5 | 50QWP20-15-1.5 | 50毫米 | 20噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
50QW15-25-2.2 | 50WQ15-25-2.2 | 50QWP15-25-2.2 | 50毫米 | 15噸 | 25米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW18-30-3 | 50WQ18-30-3 | 50QWP18-30-3 | 50毫米 | 18噸 | 30米 | 2880 | 3千瓦 |
50QW25-32-5.5 | 50WQ25-32-5.5 | 50QWP25-32-5.5 | 50毫米 | 25噸 | 32米 | 2900 | 5.5千瓦 |
50QW20-40-7.5 | 50WQ20-40-7.5 | 50QWP20-40-7.5 | 50毫米 | 20噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW25-15-2.2 | 65WQ25-15-2.2 | 65QWP25-15-2.2 | 65毫米 | 25噸 | 15米 | 2840 | 2.2千瓦 |
65QW37-13-3 | 65WQ37-13-3 | 65QWP37-13-3 | 65毫米 | 37噸 | 13米 | 2880 | 3千瓦 |
65QW25-30-4 | 65WQ25-30-4 | 65QWP25-30-4 | 65毫米 | 25噸 | 30米 | 2890 | 4千瓦 |
60QW30-40-7.5 | 60WQ30-40-7.5 | 60QWP30-40-7.5 | 65毫米 | 30噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW35-50-11 | 65WQ35-50-11 | 65QWP35-50-11 | 65毫米 | 35噸 | 50米 | 2930 | 11千瓦 |
65QW35-60-15 | 65WQ35-60-15 | 65QWP35-60-15 | 65毫米 | 35噸 | 60米 | 2930 | 15千瓦 |
80QW40-7-2.2 | 80WQ40-7-2.2 | 80QWP40-7-2.2 | 80毫米 | 40噸 | 7米 | 1420 | 2.2千瓦 |
80QW43-13-3 | 80WQ43-13-3 | 80QWP43-13-3 | 80毫米 | 43噸 | 13米 | 2880 | 3 |
80QW40-15-4 | 80WQ40-15-4 | 80QWP40-15-4 | 80毫米 | 40噸 | 15米 | 2890 | 4 |
80QW65-25-7.5 | 80WQ65-25-7.5 | 80QWP65-25-7.5 | 80毫米 | 65噸 | 25米 | 2900 | 7.5 |
100QW80-10-4 | 100WQ80-10-4 | 100QWP80-10-4 | 100毫米 | 80噸 | 10米 | 1440 | 4 |
100QW110-10-5.5 | 100WQ110-10-5.5 | 100QWP110-10-5.5 | 100毫米 | 110噸 | 10米 | 1440 | 5.5 |
100QW100-15-7.5 | 100WQ100-15-7.5 | 100QWP100-15-7.5 | 100毫米 | 100噸 | 15米 | 1440 | 7.5 |
100QW85-20-7.5 | 100WQ85-20-7.5 | 100QWP85-20-7.5 | 100毫米 | 85噸 | 20米 | 1440 | 7.5 |
100QW100-25-11 | 100WQ100-25-11 | 100QWP100-25-11 | 100毫米 | 100噸 | 25米 | 1460 | 11 |
100QW100-30-15 | 100WQ100-30-15 | 100QWP100-30-15 | 100毫米 | 100噸 | 30米 | 1460 | 15 |
100QW100-35-18.5 | 100WQ100-35-18.5 | 100QWP100-35-18.5 | 100毫米 | 100噸 | 35米 | 1470 | 18.5 |
125QW130-15-11 | 125WQ130-15-11 | 125QWP130-15-11 | 125毫米 | 130噸 | 15米 | 1460 | 11 |
125QW130-20-15 | 125WQ130-20-15 | 125QWP130-20-15 | 125毫米 | 130噸 | 20米 | 1460 | 15 |
150QW145-9-7.35 | 150WQ145-9-7.35 | 150QWP145-9-7.35 | 150毫米 | 145噸 | 9米 | 1440 | 7.35 |
150QW180-15-15 | 150WQ180-15-15 | 150QWP180-15-15 | 150毫米 | 180噸 | 15米 | 1460 | 15 |
150QW180-20-18.5 | 150WQ180-20-18.5 | 150QWP180-20-18.5 | 150 | 180噸 | 20米 | 1470 | 18.5 |
150QW180-25-22 | 150WQ180-25-22 | 150QWP180-25-22 | 150 | 180噸 | 25米 | 1470 | 22 |
150QW130-30-22 | 150WQ130-30-22 | 150QWP130-30-22 | 150 | 130噸 | 30米 | 1470 | 22 |
150QW180-30-30 | 150WQ180-30-30 | 150QWP180-30-30 | 150 | 180噸 | 30米 | 1470 | 30 |
150QW200-30-37 | 150WQ200-30-37 | 150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200QW300-7-11 | 200WQ300-7-11 | 200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200QW250-11-15 | 200WQ250-11-15 | 200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200QW400-10-22 | 200WQ400-10-22 | 200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200QW400-13-30 | 200WQ400-13-30 | 200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200QW250-15-18.5 | 200WQ250-15-18.5 | 200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200QW300-15-22 | 200WQ300-15-22 | 200QWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200QW350-22-30 | 200WQ350-22-30 | 200QWP350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200QW350-25-37 | 200WQ350-25-37 | 200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200QW400-30-45 | 200WQ400-30-45 | 200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200QW350-40-75 | 200WQ350-40-75 | 200QWP350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250QW600-9-30 | 250WQ600-9-30 | 250QWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QW600-12-37 | 250WQ600-12-37 | 250QWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250QW600-15-45 | 250WQ600-15-45 | 250QWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250QW600-20-55 | 250WQ600-20-55 | 250QWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250QW600-25-75 | 250WQ600-25-75 | 250QWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250QW800-12-45 | 250WQ800-12-45 | 250QWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
歡迎訪問為公司【www.hualuoby.com,lao2.com.cn】用戶根據(jù)介質的不同,可以選擇鑄鐵材質和耐腐蝕不銹鋼材質,若液體中含有易燃易爆物質請用戶提前說明,配備防爆電機。
潛水排污泵選型須知:①潛水排污泵口徑(mm)②流量(m3/h)③不銹鋼污水泵揚程(m)④潛水無堵塞排污泵電機功率(KW)⑤潛水排污泵是否需要耦合裝置及水泵控制柜