200WQ400-10-22潛水排污泵
簡要描述:200WQ400-10-22潛水排污泵能夠無纏繞、無堵塞、大流量的抽送含有條狀垃圾和固體顆粒的污水污物。
產(chǎn)品型號: 200WQ400-10-22
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WQ潛水排污泵適用范圍:
WQ系列無堵塞移動式潛水排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
200WQ400-10-22潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
7、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
WQ排污泵使用條件:
1、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中;
WQ潛水排污泵泵的型號和具體性能參數(shù)
WQ污水泵型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 功率 (kw) | 口徑 mm | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 使用揚程范圍(m) |
25WQ7-8-0.55 | 7 | 8 | 0.55 | 25 | 2900 | 45 | 3-8 |
25WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 32 | 2900 | 48 | 7-12 |
32WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40WQ15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 290 | 53 | 6-15 |
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50WQ18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65WQ35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65WQ35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80WQ60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100WQ80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150WQ130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200WQ400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300WQ480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
WQ潛水排污泵性能譜圖
200WQ400-10-22潛水排污泵使用方法及注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸,存放,安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴(yán)禁在附近安裝,人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面運行,以防電泵過熱損壞。
WQ排污泵耦合式安裝示意圖
維護保養(yǎng):
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電
泵的清潔。
3,電泵如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機油(10-?30號機油)使機械密封保持良好的潤
滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸,維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應(yīng)更換。
250WQ600-15-45潛水排污泵零部件實物圖展示
排污泵電機殼
排污泵地腳
排污泵泵殼